پایان نامه روانشناسی با موضوع الگوی اندازهگیری دختران |
الگوی تحلیل عاملی تأییدی کل متغیرها در نمونه دختران نیز با بهره گرفتن از برنامه لیزرل اجرا شد. نتایج این تحلیل در جدول ۲۳ـ۳ ارائه شده است.
جدول ۲۳ـ۳٫ الگوی اندازهگیری در نمونه دختران
پارامتر
نشانگرها |
برآورد پارامتر b | پارامتر
استاندارد شده B |
خطای معیار | t | مجذور همبستگی چندگانه |
کنشوری خانوادگی(گزارش نوجوان) | |||||
حمایت خانواده | ۶۱/۱ | ۷۳/۰ | ۱۴/۰ | ۹۰/۱۱ | ۵۳/۰ |
ارتباط والدـ نوجوان | ۷۰/۶ | ۷۸/۰ | ۵۲/۰ | ۹۹/۱۲ | ۶۰/۰ |
دلمشغولی والدین | ۳۹/۲ | ۷۳/۰ | ۲۰/۰ | ۸۶/۱۱ | ۵۳/۰ |
والدگری مثبت | ۰۲/۲ | ۶۵/۰ | ۲۰/۰ | ۱۷/۱۰ | ۴۲/۰ |
کنشوری خانوادگی (گزارش والد) | |||||
حمایت خانواده | ۶۵/۰ | ۳۰/۰ | ۱۶/۰ | ۰۸/۴ | ۰۹/۰ |
ارتباط والدـ نوجوان | ۲۷/۴ | ۵۲/۰ | ۵۹/۰ | ۲۴/۷ | ۲۷/۰ |
دلمشغولی والدین | ۴۹/۴ | ۸۷/۰ | ۴۰/۰ | ۳۳/۱۱ | ۷۶/۰ |
والدگری مثبت | ۲۴/۱ | ۵۶/۰ | ۱۶/۰ | ۸۰/۷ | ۳۲/۰ |
کنشوری مدرسه | |||||
پیوند با مدرسه | ۳۴/۰ | ۳۷/۰ | ۰۷/۰ | ۸۹/۴ | ۱۴/۰ |
پیوند مدرسه | ۴۴/۰ | ۴۸/۰ | ۰۷/۰ | ۴۵/۶ | ۲۳/۰ |
حمایت معلم | ۶۸/۰ | ۵۹/۰ | ۰۸/۰ | ۰۴/۸ | ۳۵/۰ |
حمایت معلم | ۹۲/۰ | ۶۸/۰ | ۱۰/۰ | ۱۹/۹ | ۴۶/۰ |
حمایت همسال | |||||
حمایت همسال۱ | ۸۹/۱ | ۷۷/۰ | ۱۵/۰ | ۹۸/۱۲ | ۵۹/۰ |
حمایت همسال۲ | ۷۵/۱ | ۷۲/۰ | ۱۵/۰ | ۸۲/۱۱ | ۵۱/۰ |
حمایت همسال۳ | ۱۸/۲ | ۷۵/۰ | ۱۸/۰ | ۴۶/۱۲ | ۵۶/۰ |
حمایت همسال۴ | ۹۱/۱ | ۷۳/۰ | ۱۶/۰ | ۱۱/۱۲ | ۵۳/۰ |
حمایت همسال۵ | ۹۶/۱ | ۷۴/۰ | ۱۶/۰ | ۴۱/۱۲ | ۵۵/۰ |
انسجام هویت | |||||
انسجام هویت ۲ | ۵۷/۰ | ۵۱/۰ | ۰۸/۰ | ۰۷/۷ | ۲۶/۰ |
انسجام هویت ۳ | ۶۲/۰ | ۵۴/۰ | ۰۸/۰ | ۶۵/۷ | ۲۹/۰ |
انسجام هویت ۴ | ۷۶/۰ | ۷۰/۰ | ۰۷/۰ | ۲۸/۱۰ | ۴۹/۰ |
انسجام هویت ۵ | ۶۳/۰ | ۶۰/۰ | ۰۷/۰ | ۵۴/۸ | ۳۶/۰ |
انسجام هویت ۶ | ۵۶/۰ | ۴۶/۰ | ۰۹/۰ | ۴۲/۶ | ۲۲/۰ |
سردرگمی هویت | |||||
سردرگمی هویت ۳ | ۶۳/۰ | ۵۷/۰ | ۰۸/۰ | ۲۵/۸ | ۳۲/۰ |
سردرگمی هویت ۴ | ۵۷/۰ | ۴۵/۰ | ۰۹/۰ | ۴۰/۶ | ۲۰/۰ |
سردرگمی هویت ۵ | ۶۸/۰ | ۶۰/۰ | ۰۸/۰ | ۷۳/۸ | ۳۶/۰ |
سردرگمی هویت ۶ | ۷۶/۰ | ۵۷/۰ | ۰۹/۰ | ۲۸/۸ | ۳۲/۰ |
ادامه جدول ۲۳ـ۳
پارامتر
نشانگرها |
برآورد پارامتر b | پارامتر
استاندارد شده B |
خطای معیار | t | مجذور همبستگی چندگانه | |||||
رفتار مشکلآفرین | ||||||||||
رفتار پرخاشگرانه(گزارش نوجوان) | ۲۳/۴ | ۸۳/۰ | ۲۹/۰ | ۴۰/۱۴ | ۶۹/۰ | |||||
رفتار نقض قانون(گزارش نوجوان) | ۷۵/۱ | ۷۷/۰ | ۱۴/۰ | ۹۱/۱۲ | ۵۹/۰ | |||||
مشکلات توجه(گزارش نوجوان) | ۷۳/۲ | ۸۰/۰ | ۲۰/۰ | ۵۲/۱۳ | ۶۳/۰ | |||||
رفتار پرخاشگرانه(گزارش والد) | ۷۹/۱ | ۳۳/۰ | ۳۷/۰ | ۷۸/۴ | ۱۱/۰ | |||||
رفتار نقض قانون(گزارش والد) | ۵۳/۰ | ۳۸/۰ | ۰۹/۰ | ۵۷/۵ | ۱۵/۰ | |||||
مجذور خی | درجه آزادی | سطح معناداری | RMSEA | CFI | SRMR | PGFI | ||||
۴۳/۷۲۱
|
۴۱۳ | ۰۰۰۱/۰ | ۰۵۷/۰
۰۶۴/۰؛۰۵۰/۰ |
۹۳/۰ | ۰۶۹/۰ | ۶۹/۰ | ||||
نتایج جدول ۲۳ـ۳ حاکی از آن است که کلیه ضرایب برآورد شده مسیر در الگوی اندازهگیری دختران از لحاظ آماری معنادارند. اندازههای پارامتر استانداردشده برای هر یک از نشانگرها، نشاندهنده قدرت بار عاملی آنها بر متغیرهای نهفته مربوط است و مقادیر t بزرگتر از ۲ معناداری این سهم را نشان میدهد. اندازههای شاخصهای برازندگی مبین برازش مناسب الگوی اندازهگیری است.
۷ـ۳ الگوی اندازهگیری پسران
الگوی تحلیل عاملی تأییدی کل متغیرها در نمونه پسران نیز با بهره گرفتن از برنامه لیزرل اجرا شد. نتایج این تحلیل در جدول ۲۴ـ۳ ارائه شده است.
جدول ۲۴ـ۳٫ الگوی اندازهگیری در نمونه پسران
پارامتر
نشانگرها |
برآورد پارامتر b | پارامتر
استاندارد شده B |
خطای معیار | t | مجذور همبستگی چندگانه |
کنشوری خانوادگی(گزارش نوجوان) | |||||
حمایت خانواده | ۳۷/۱ | ۵۹/۰ | ۱۵/۰ | ۸۵/۸ | ۳۴/۰ |
ارتباط والدـ نوجوان | ۲۶/۴ | ۶۲/۰ | ۴۵/۰ | ۴۲/۹ | ۳۸/۰ |
دلمشغولی والدین | ۷۲/۱ | ۵۴/۰ | ۲۱/۰ | ۰۸/۸ | ۲۹/۰ |
والدگری مثبت | ۳۱/۱ | ۴۴/۰ | ۲۰/۰ | ۵۰/۶ | ۲۰/۰ |
ادامه جدول ۲۴ـ۳
پارامتر
نشانگرها |
برآورد پارامتر b | پارامتر
استاندارد شده B |
خطای معیار | t | مجذور همبستگی چندگانه |
کنشوری خانوادگی(گزارش والد) | |||||
حمایت خانواده | ۶۰/۰ | ۳۳/۰ | ۱۲/۰ | ۷۹/۴ | ۱۱/۰ |
ارتباط والدـ نوجوان | ۳۰/۵ | ۶۹/۰ | ۵۰/۰ | ۶۶/۱۰ | ۴۸/۰ |
دلمشغولی والدین | ۹۰/۳ | ۸۲/۰ | ۳۱/۰ | ۷۰/۱۲ | ۶۷/۰ |
والدگری مثبت | ۳۵/۱ | ۶۱/۰ | ۱۴/۰ | ۳۷/۹ | ۳۸/۰ |
کنشوری مدرسه | |||||
پیوند با مدرسه | ۶۰/۰ | ۵۹/۰ | ۰۷/۰ | ۰۹/۸ | ۳۵/۰ |
پیوند با مدرسه | ۴۷/۰ | ۵۰/۰ | ۰۷/۰ | ۷۹/۶ | ۲۵/۰ |
حمایت معلم | ۶۶/۰ | ۵۴/۰ | ۰۹/۰ | ۳۱/۷ | ۲۹/۰ |
حمایت معلم | ۷۰/۰ | ۵۶/۰ | ۰۹/۰ | ۶۸/۷ | ۳۲/۰ |
حمایت همسال | |||||
حمایت همسال۱ | ۰۸/۲ | ۷۸/۰ | ۱۵/۰ | ۷۵/۱۳ | ۶۱/۰ |
حمایت همسال۲ | ۹۷/۱ | ۷۷/۰ | ۱۵/۰ | ۴۴/۱۳ | ۵۹/۰ |
حمایت همسال۳ | ۵۸/۲ | ۷۸/۰ | ۱۹/۰ | ۸۱/۱۳ | ۶۱/۰ |
حمایت همسال۴ | ۵۰/۱ | ۵۹/۰ | ۱۶/۰ | ۵۵/۹ | ۳۵/۰ |
حمایت همسال۵ | ۵۸/۱ | ۶۲/۰ | ۱۶/۰ | ۱۴/۱۰ | ۳۹/۰ |
انسجام هویت | |||||
انسجام هویت ۱ | ۶۸/۰ | ۵۶/۰ | ۰۹/۰ | ۹۸/۷ | ۳۱/۰ |
انسجام هویت ۲ | ۴۹/۰ | ۴۴/۰ | ۰۸/۰ | ۱۲/۶ | ۱۹/۰ |
انسجام هویت ۳ | ۶۹/۰ | ۶۴/۰ | ۰۷/۰ | ۳۱/۹ | ۴۱/۰ |
انسجام هویت ۴ | ۷۱/۰ | ۶۲/۰ | ۰۸/۰ | ۹۵/۸ | ۳۸/۰ |
انسجام هویت ۵ | ۶۹/۰ | ۵۷/۰ | ۰۹/۰ | ۱۱/۸ | ۳۲/۰ |
سردرگمی هویت | |||||
سردرگمی هویت ۱ | ۶۰/۰ | ۵۹/۰ | ۰۷/۰ | ۰۵/۸ | ۳۵/۰ |
سردرگمی هویت ۲ | ۶۴/۰ | ۴۶/۰ | ۱۰/۰ | ۲۰/۶ | ۲۱/۰ |
سردرگمی هویت ۳ | ۶۴/۰ | ۵۴/۰ | ۰۹/۰ | ۳۶/۷ | ۳۰/۰ |
سردرگمی هویت ۴ | ۷۴/۰ | ۵۲/۰ | ۱۱/۰ | ۰۴/۷ | ۲۷/۰ |
رفتار مشکل آفرین | |||||
رفتار پرخاشگرانه(گزارش نوجوان) | ۷۸/۴ | ۹۲/۰ | ۲۸/۰ | ۸۵/۱۶ | ۸۴/۰ |
رفتار نقض قانون(گزارش نوجوان) | ۹۴/۱ | ۷۵/۰ | ۱۵/۰ | ۰۵/۱۳ | ۵۷/۰ |
مشکلات توجه(گزارش نوجوان) | ۲۷/۲ | ۶۹/۰ | ۲۰/۰ | ۵۶/۱۱ | ۴۷/۰ |
رفتار پرخاشگرانه(گزارش والد) | ۴۰/۱ | ۳۱/۰ | ۳۰/۰ | ۶۸/۴ | ۰۹/۰ |
رفتار نقض قانون(گزارش والد) | ۳۲/۰ | ۲۳/۰ | ۰۹/۰ | ۵۰/۳ | ۰۵/۰ |
ادامه جدول ۲۴ـ۳
مجذور خی | درجه آزادی | سطح معناداری | RMSEA | CFI | SRMR | PGFI |
۶۱/۸۳۲ | ۴۱۳ | ۰۰۰۱/۰ | ۰۶۴/۰
۰۷۰/۰؛۰۵۸/۰ |
۸۸/۰ | ۰۷۹/۰ | ۶۸/۰ |
همانطور که در جدول ۲۴ـ۳ نشان داده شده است، کلیه ضرایب برآورد شده مسیر در الگوی اندازه ـ گیری پسران از لحاظ آماری معنادارند. اندازههای پارامتر استانداردشده برای هر یک از نشانگرها، نشاندهنده قدرت بار عاملی آنها بر متغیرهای نهفته مربوط است و مقادیر t بزرگتر از ۲ معناداری این سهم را نشان میدهد. اندازههای شاخصهای برازندگی مبین برازش قابل قبول الگوی اندازهگیری است.
از آنجا که الگوی اندازهگیری برای نمونه کلی، نمونه دختران و نمونه پسران با دادهها برازش مناسب و یا قابل قبولی داشتند، در وهله بعد الگوی ساختاری آنها مورد برازش قرار گرفت که در فصل چهارم به آنها خواهیم پرداخت. در شکل ۲ـ۳، الگوی پیشنهادی پژوهش همراه با متغیرهای مشاهدهشده هر یک از متغیرهای نهفته به تصویر کشیده شده است.
کنشوری خانوادگی
( گزارش نوجوان) |
کنشوری خانوادگی
( گزارش والد)
|
کنشوری مدرسه |
حمایت همسال |
انسجام هویت |
سردرگمی هویت |
رفتار مشکلآفرین |
شکل ۲-۳٫ الگوی پیشنهادی پژوهش همراه با متغیرهای مشاهدهشده هر یک از متغیرهای نهفته |
فرم در حال بارگذاری ...
[جمعه 1399-06-07] [ 04:51:00 ب.ظ ]
|