بررسی تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر رفتار شهروندی سازمانی با تاکید بر مدل ناهاپیت و قوشال |
همانطور که در فصل گذشته اشاره شد، پس از تأیید روایی و پایایی ابزار اندازه گیری، محقق وارد مرحله ی مشاهده می شود. در این مرحله کار اصلی محقق جمع آوری داده ها از دنیای واقعی می باشد. پس از جمع آوری داده ها بایستی این داده ها به اطلاعات قابل فهم تبدیل شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند؛ و این کاری است که در این فصل به تفصیل به آن پرداخته شده است.
به منظور بررسی روابط میان متغیرها ابتدا از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می شود.آزمون همبستگی “اسپیرمن” این امکان را فراهم می آورد تا با لحاظ کردن سطح معنی داری (α = %۱) بتوان معنی دار بودن آن را مورد بررسی قرار داد . با توجه به این که در این تحقیق از نرم افزار آماری ، [۵۳]Spss 19 استفاده شده است و با عنایت به این که این نرم افزار پس از محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن، سطح معنی داری آن را ارائه می کند؛ لذا در نتایج تحلیل ها هرگاه سطح معنی داری کمتر از ۱% بوده است این نتیجه حاصل شده است که بین دو متغیر رابطه معناداری وجود دارد. چنانچه سطح معنی داری بزرگتر از ۱% باشد فرض صفر پذیرفته می شود و عدم وجود رابطه معنی دار بین متغیرهای مورد نظر را نشان می دهد. در این قسمت پس از ارائه نتیجه های جمعیت شناختی، فرضیه های تحقیق مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرند.
۱- ۴- آمار توصیفی
در این بخش از تجزیه و تحلیل آماری به بررسی چگونگی توزیع نمونه آماری از حیث متغیرهای جنسیت، میزان تحصیلات و میزان سن با بهره گرفتن از جداول و نمودارها به تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها پرداخته می شود. لازم به ذکر است که برای ترسیم جداول و رسم نمودارها از نرم افزار Spss استفاده شده است.
۱-۱-۴- جنسیت
همانطوری که درجدول نمودار ۱-۴ مشاهده می شود ۳/۷۳ درصد از پاسخ دهندگان مرد و ۷/۲۶ درصد باقیمانده زن بوده اند.
جدول شماره ۱-۴ توزیع فراونی مربوط به جنسیت دانشجویان
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید. |
جنسیت | فراوانی | درصد فراوانی |
مرد | ۱۱۰ | ۳/۷۳ |
زن | ۴۰ | ۷/۲۶ |
کل | ۱۵۰ | ۱۰۰ |
نمودار شماره۱-۴ توزیع فراونی مربوط به جنسیت دانشجویان
2-1-4- سطح تحصیلات
همان طور که در جدول شماره ۲-۴ مشاهده می شود ۱۸ درصد از پاسخ دهندگان اعضای نمونه دارای مدرک دیپلم و ۳/۲۳ درصد دارای مدرک فوق دیپلم، ۳/۳۷ درصد دارای تحصیلات کارشناسی و۳/۲۱ درصد دارای تحصیلات کارشناسی ارشد را دارا بوده اند.
جدول شماره ۲-۴ توزیع فراوانی مربوط به سطوح تحصیلات اساتید و کارکنان
درصدفراوانی | فراوانی | تحصیلات دانشگاهی |
۱۸ | ۲۷ | دیپلم |
۳/۲۳ | ۳۵ | فوق دیپلم |
۳/۳۷ | ۵۶ | کارشناسی |
۳/۲۱ | ۳۲ | کارشناسی ارشد |
۱۰۰ | ۱۵۰ | کل |
نمودار شماره ۲-۴توزیع فراوانی مربوط به سطوح تحصیلات اساتید و کارکنان
3-1-4- میزان سن
همان طور که در جدول شماره ۳- ۴ مشاهده می شود۳۲ درصد از پاسخ دهندگان زیر ۳۰ سال، ۷/۴۶ درصد بین ۳۰ تا ۳۹ سال،۱۴ درصد بین ۴۰ تا ۴۹ سال و ۳/۷ درصد بالای ۵۰ سال بوده اند.
جدول شماره ۳- ۴توزیع فراوانی مربوط به سن
میزان سن | فراوانی | درصد فراوانی |
زیر ۳۰ سال | ۴۸ | ۳۲ |
بین ۳۰ تا ۳۹ سال | ۷۰ | ۷/۴۶ |
بین ۴۰ تا ۴۹ سال | ۲۱ | ۱۴ |
بالای ۵۰ سال | ۱۱ | ۳/۷ |
کل | ۱۵۰ | ۱۰۰ |
نمودار شماره ۳- ۴ توزیع فراوانی مربوط به سن
4-1-4- شغل
همان طور که در جدول شماره ۴-۴ مشاهده می شود ۶۰ درصد از پاسخ دهندگان اعضای نمونه دارای شغل خدماتی و ۲۸ درصد دارای شغل کارمندی ۱۲ درصد آنها پزشک بوده اند.
جدول شماره ۴-۴ توزیع فراوانی مربوط به شغل پرسنل
درصدفراوانی | فراوانی | شغل پرسنل |
۶۰ | ۹۰ | خدمتی |
۲۸ | ۴۲ | کارمند |
۱۲ | ۱۸ | پزشک |
۱۰۰ | ۱۵۰ | کل |
نمودار شماره ۴-۴ توزیع فراوانی مربوط به شغل پرسنل
– آمار توصیفی سوالات پرسشنامه
جدول گویه شماره ۱ : هنگامی که تصمیماتی درباره شما گرفته شود، سرپرست واقعیات را به شما می گوید.
هنگامی که تصمیماتی درباره شما گرفته شود، سرپرست واقعیات را به شما می گوید. | |||||
فراوانی مطلق | فراوانی نسبی | درصد معتبر | فراوانی تجمعی | ||
مخالفم | ۵ | ۳٫۳ | ۳٫۳ | ۳٫۳ | |
موافقم | ۴۸ | ۳۲٫۰ | ۳۲٫۰ | ۳۵٫۳ | |
کاملا موافقم | ۹۷ | ۶۴٫۷ | ۶۴٫۷ | ۱۰۰٫۰ | |
کل | ۱۵۰ | ۱۰۰٫۰ | ۱۰۰٫۰ |
نمودار گویه شماره :۱
جدول گویه شماره ۲ : هنگامی که تصمیماتی درباره شما گرفته شود ، سرپرست شما ، توجیهات کافی را درباره تصمیم به شماارائه می دهد.
هنگامی که تصمیماتی درباره شما گرفته شود ، سرپرست شما ، توجیهات کافی را درباره تصمیم به شماارائه می دهد. | |||||
فراوانی مطلق | فراوانی نسبی | درصد معتبر | فراوانی تجمعی | ||
مخالفم | ۹ | ۶٫۰ | ۶٫۰ | ۶٫۰ | |
بی نظرم | ۱۲ | ۸٫۰ | ۸٫۰ | ۱۴٫۰ | |
موافقم | ۵۲ | ۳۴٫۷ | ۳۴٫۷ | ۴۸٫۷ | |
کاملا موافقم | ۷۷ | ۵۱٫۳ | ۵۱٫۳ | ۱۰۰٫۰ | |
کل | ۱۵۰ | ۱۰۰٫۰ | ۱۰۰٫۰ |
نمودار گویه شماره: ۲
جدول گویه شماره ۳ : هنگامی که تصمیماتی درباره شما گرفته شود، سرپرست شما به روشنی تصمیمات رابرای شماشرح می دهد.
هنگامی که تصمیماتی درباره شما گرفته شود، سرپرست شما به روشنی تصمیمات رابرای شماشرح می دهد. | |||||
فراوانی مطلق | فراوانی نسبی | درصد معتبر | فراوانی تجمعی | ||
بی نظرم | ۹ | ۶٫۰ | ۶٫۰ | ۶٫۰ | |
موافقم | ۹۱ | ۶۰٫۷ | ۶۰٫۷ | ۶۶٫۷ | |
کاملا موافقم | ۵۰ | ۳۳٫۳ | ۳۳٫۳ | ۱۰۰٫۰ | |
کل | ۱۵۰ | ۱۰۰٫۰ | ۱۰۰٫۰ |
نمودار گویه شماره:۳
جدول گویه شماره ۴ : من به کسانی که غایب بوده ا ند کمک می کنم.
من به کسانی که غایب بوده ا ند کمک می کنم. | |||||
فراوانی مطلق | فراوانی نسبی | درصد معتبر | فراوانی تجمعی | ||
مخالفم | ۵ | ۳٫۳ | ۳٫۳ | ۳٫۳ | |
بی نظرم | ۲۴ | ۱۶٫۰ | ۱۶٫۰ | ۱۹٫۳ | |
موافقم | ۸۴ | ۵۶٫۰ | ۵۶٫۰ | ۷۵٫۳ | |
کاملا موافقم | ۳۷ | ۲۴٫۷ | ۲۴٫۷ | ۱۰۰٫۰ | |
کل | ۱۵۰ | ۱۰۰٫۰ | ۱۰۰٫۰ |
نمودا ر گویه شماره :۴
جدول گویه شماره ۵ : من کارهایی که لازم نسیتند، اما به بهبود تصویر سازمان کمک می کنند انجام می دهم.
من کارهایی که لازم نسیتند، اما به بهبود تصویر سازمان کمک می کنند انجام می دهم. | |||||
فراوانی مطلق | فراوانی نسبی | درصد معتبر | فراوانی تجمعی | ||
بی نظرم | ۲۴ | ۱۶٫۰ | ۱۶٫۰ | ۱۶٫۰ | |
موافقم | ۹۶ | ۶۴٫۰ | ۶۴٫۰ | ۸۰٫۰ | |
کاملا موافقم | ۳۰ | ۲۰٫۰ | ۲۰٫۰ | ۱۰۰٫۰ | |
کل | ۱۵۰ | ۱۰۰٫۰ | ۱۰۰٫۰ |
نمودا ر گویه شماره :۵
جدول گویه شماره ۶ : من به چگونگی تاثیر رفتارم برشغل سایر افراد فکر می کنم.
من به چگونگی تاثیر رفتارم برشغل سایر افراد فکر می کنم. | |||||
فراوانی مطلق | فراوانی نسبی | درصد معتبر | فراوانی تجمعی | ||
مخالفم | ۴ | ۲٫۷ | ۲٫۷ | ۲٫۷ | |
بی نظرم | ۲۲ | ۱۴٫۷ | ۱۴٫۷ | ۱۷٫۳ | |
موافقم | ۱۰۳ | ۶۸٫۷ | ۶۸٫۷ | ۸۶٫۰ | |
کاملا موافقم | ۲۱ | ۱۴٫۰ | ۱۴٫۰ | ۱۰۰٫۰ | |
کل | ۱۵۰ | ۱۰۰٫۰ | ۱۰۰٫۰ |
نمودا ر گویه شماره :۶
جدول گویه شماره ۷: من به سایر افرادی که حجم کاری سنگینی دارند، کمک می کنم.
من به سایر افرادی که حجم کاری سنگینی دارند، کمک می کنم. | |||||
فراوانی مطلق | فراوانی نسبی | درصد معتبر | فراوانی تجمعی | ||
مخالفم | ۱۳ | ۸٫۷ | ۸٫۷ | ۸٫۷ | |
بی نظرم | ۵۹ | ۳۹٫۳ | ۳۹٫۳ | ۴۸٫۰ | |
موافقم | ۷۴ | ۴۹٫۳ | ۴۹٫۳ | ۹۷٫۳ | |
کاملا موافقم | ۴ | ۲٫۷ | ۲٫۷ | ۱۰۰٫۰ | |
کل | ۱۵۰ | ۱۰۰٫۰ | ۱۰۰٫۰ |
نمودا ر گویه شماره :۷
جدول گویه شماره ۸: من از قوانین و مقررات سازمان تبعیت می کنم، حتی اگر کسی نظارت نکند.
من از قوانین و مقررات سازمان تبعیت می کنم، حتی اگر کسی نظارت نکند. | |||||
فراوانی مطلق | فراوانی نسبی | درصد معتبر | فراوانی تجمعی | ||
کاملا مخالفم | ۹ | ۶٫۰ | ۶٫۰ | ۶٫۰ | |
مخالفم | ۴ | ۲٫۷ | ۲٫۷ | ۸٫۷ | |
بی نظرم | ۲۷ | ۱۸٫۰ | ۱۸٫۰ | ۲۶٫۷ | |
موافقم | ۷۸ | ۵۲٫۰ | ۵۲٫۰ | ۷۸٫۷ | |
کاملا موافقم | ۳۲ | ۲۱٫۳ | ۲۱٫۳ | ۱۰۰٫۰ | |
کل | ۱۵۰ | ۱۰۰٫۰ | ۱۰۰٫۰ |
نمودا ر گویه شماره :۸
جدول گویه شماره ۹: من افراد جدیدرا راهنمایی می کنم حتی اگر لازم نباشد.
من افراد جدیدرا راهنمایی می کنم حتی اگر لازم نباشد. | |||||
فراوانی مطلق | فراوانی نسبی | درصد معتبر | فراوانی تجمعی | ||
بی نظرم | ۱۵ | ۱۰٫۰ | ۱۰٫۰ | ۱۰٫۰ | |
موافقم | ۹۹ | ۶۶٫۰ | ۶۶٫۰ | ۷۶٫۰ | |
کاملا موافقم | ۳۶ | ۲۴٫۰ | ۲۴٫۰ | ۱۰۰٫۰ | |
کل | ۱۵۰ | ۱۰۰٫۰ | ۱۰۰٫۰ |
نمودا ر گویه شماره :۹
جدول گویه شماره ۱۰: من یکی از آگاه ترین کارکنان این سازمان هستم.
من یکی از آگاه ترین کارکنان این سازمان هستم. | |||||
فراوانی مطلق | فراوانی نسبی | درصد معتبر | فراوانی تجمعی | ||
مخالفم | ۲۰ | ۱۳٫۳ | ۱۳٫۳ | ۱۳٫۳ | |
بی نظرم | ۱۹ | ۱۲٫۷ | ۱۲٫۷ | ۲۶٫۰ | |
موافقم | ۹۳ | ۶۲٫۰ | ۶۲٫۰ | ۸۸٫۰ | |
کاملا موافقم | ۱۸ | ۱۲٫۰ | ۱۲٫۰ | ۱۰۰٫۰ | |
کل | ۱۵۰ | ۱۰۰٫۰ | ۱۰۰٫۰ |
نمودا ر گویه شماره :۱۰
جدول گویه شماره ۱۱: من آگهی ها ویادداشتهای سازمانی را می خوانم واز آنها حفاظت می کنم
من آگهی ها ویادداشتهای سازمانی را می خوانم واز آنها حفاظت می کنم | |||||
فراوانی مطلق | فراوانی نسبی | درصد معتبر | فراوانی تجمعی | ||
کاملا مخالفم | ۵۷ | ۳۸٫۰ | ۳۸٫۰ | ۳۸٫۰ | |
مخالفم | ۲۲ | ۱۴٫۷ | ۱۴٫۷ | ۵۲٫۷ | |
بی نظرم | ۲۷ | ۱۸٫۰ | ۱۸٫۰ | ۷۰٫۷ | |
موافقم | ۴۰ | ۲۶٫۷ | ۲۶٫۷ | ۹۷٫۳ | |
کاملا موافقم | ۴ | ۲٫۷ | ۲٫۷ | ۱۰۰٫۰ | |
کل | ۱۵۰ | ۱۰۰٫۰ | ۱۰۰٫۰ |
نمودا ر گویه شماره :۱۱
جدول گویه شماره۱۲ : من تمایل دارم تا به افرادی که مسائل کاری دارند کمک کنم.
من تمایل دارم تا به افرادی که مسائل کاری دارند کمک کنم. | |||||
فراوانی مطلق | فراوانی نسبی | درصد معتبر | فراوانی تجمعی | ||
بی نظرم | ۲۰ | ۱۳٫۳ | ۱۳٫۳ | ۱۳٫۳ | |
موافقم | ۷۳ | ۴۸٫۷ | ۴۸٫۷ | ۶۲٫۰ | |
کاملا موافقم | ۵۷ | ۳۸٫۰ | ۳۸٫۰ | ۱۰۰٫۰ | |
کل | ۱۵۰ | ۱۰۰٫۰ | ۱۰۰٫۰ |
نمودا ر گویه شماره :۱۲
جدول گویه شماره ۱۳ : معتقدم که در قبال دریافت حقوق از سازمان باید صادقانه کار کرد.
معتقدم که در قبال دریافت حقوق از سازمان باید صادقانه کار کرد. | |||||
فراوانی مطلق | فراوانی نسبی | درصد معتبر | فراوانی تجمعی | ||
مخالفم | ۵ | ۳٫۳ | ۳٫۳ | ۳٫۳ | |
بی نظرم | ۱۳ | ۸٫۷ | ۸٫۷ | ۱۲٫۰ | |
موافقم | ۱۰۱ | ۶۷٫۳ | ۶۷٫۳ | ۷۹٫۳ | |
کاملا موافقم | ۳۱ | ۲۰٫۷ | ۲۰٫۷ | ۱۰۰٫۰ | |
کل | ۱۵۰ | ۱۰۰٫۰ | ۱۰۰٫۰ |
نمودا ر گویه شماره :۱۳
جدول گویه شماره ۱۴ : اگر ارزش های سازمان متفاوت بودند، من احساس پیوستگی و دلبستگی که اکنون نسبت به سازمان دارم را ندارم
اگر ارزش های سازمان متفاوت بودند، من احساس پیوستگی و دلبستگی که اکنون نسبت به سازمان دارم را ندارم | |||||
فراوانی مطلق | فراوانی نسبی | درصد معتبر | فراوانی تجمعی | ||
مخالفم | ۵ | ۳٫۳ | ۳٫۳ | ۳٫۳ | |
بی نظرم | ۲۳ | ۱۵٫۳ | ۱۵٫۳ | ۱۸٫۷ | |
موافقم | ۱۰۱ | ۶۷٫۳ | ۶۷٫۳ | ۸۶٫۰ | |
کاملا موافقم | ۲۱ | ۱۴٫۰ | ۱۴٫۰ | ۱۰۰٫۰ | |
کل | ۱۵۰ | ۱۰۰٫۰ | ۱۰۰٫۰ |
نمودا ر گویه شماره :۱۴
جدول گویه شماره ۱۵ : از زمان پیوستنم به این سازمان، ارزش های شخصی من و ارزش های سازمان شبیه ترشده اند.
از زمان پیوستنم به این سازمان، ارزش های شخصی من و ارزش های سازمان شبیه ترشده اند. | |||||
فراوانی مطلق | فراوانی نسبی | درصد معتبر | فراوانی تجمعی | ||
کاملا مخالفم | ۵ | ۳٫۳ | ۳٫۳ | ۳٫۳ | |
مخالفم | ۴ | ۲٫۷ | ۲٫۷ | ۶٫۰ | |
بی نظرم | ۹ | ۶٫۰ | ۶٫۰ | ۱۲٫۰ | |
موافقم | ۱۱۶ | ۷۷٫۳ | ۷۷٫۳ | ۸۹٫۳ | |
کاملا موافقم | ۱۶ | ۱۰٫۷ | ۱۰٫۷ | ۱۰۰٫۰ | |
کل | ۱۵۰ | ۱۰۰٫۰ | ۱۰۰٫۰ |
نمودا ر گویه شماره :۱۵
جدول گویه شماره ۱۶ : من این سازمان را به دلیل ارزش هایش بر دیگر سازمان ها ترجیح می دهم
من این سازمان را به دلیل ارزش هایش بر دیگر سازمان ها ترجیح می دهم | |||||
فراوانی مطلق | فراوانی نسبی | درصد معتبر | فراوانی تجمعی | ||
مخالفم | ۶ | ۴٫۰ | ۴٫۰ | ۴٫۰ | |
بی نظرم | ۲۹ | ۱۹٫۳ | ۱۹٫۳ | ۲۳٫۳ | |
موافقم | ۸۷ | ۵۸٫۰ | ۵۸٫۰ | ۸۱٫۳ | |
کاملا موافقم | ۲۸ | ۱۸٫۷ | ۱۸٫۷ | ۱۰۰٫۰ | |
کل | ۱۵۰ | ۱۰۰٫۰ | ۱۰۰٫۰ |
نمودا ر گویه شماره :۱۶
جدول گویه شماره ۱۷ : پیوستن من به این سازمان ، به دلیل شباهت ارزش های من وارزش های سازمان است.
پیوستن من به این سازمان ، به دلیل شباهت ارزش های من وارزش های سازمان است. | |||||
فراوانی مطلق | فراوانی نسبی | درصد معتبر | فراوانی تجمعی | ||
بی نظرم | ۲۹ | ۱۹٫۳ | ۱۹٫۳ | ۱۹٫۳ | |
موافقم | ۱۰۵ | ۷۰٫۰ | ۷۰٫۰ | ۸۹٫۳ | |
کاملا موافقم | ۱۶ | ۱۰٫۷ | ۱۰٫۷ | ۱۰۰٫۰ | |
کل | ۱۵۰ | ۱۰۰٫۰ | ۱۰۰٫۰ |
نمودا ر گویه شماره :۱۷
جدول گویه شماره ۱۸ : آنچه برای سازمان اهمیت دارد، برای من نیز مهم است.
آنچه برای سازمان اهمیت دارد، برای من نیز مهم است. | |||||
فراوانی مطلق | فراوانی نسبی | درصد معتبر | فراوانی تجمعی | ||
مخالفم | ۱۷ | ۱۱٫۳ | ۱۱٫۳ | ۱۱٫۳ | |
بی نظرم | ۲۷ | ۱۸٫۰ | ۱۸٫۰ | ۲۹٫۳ | |
موافقم | ۹۹ | ۶۶٫۰ | ۶۶٫۰ | ۹۵٫۳ | |
کاملا موافقم | ۷ | ۴٫۷ | ۴٫۷ | ۱۰۰٫۰ | |
کل | ۱۵۰ | ۱۰۰٫۰ | ۱۰۰٫۰ |
نمودا ر گویه شماره :۱۸
جدول گویه شماره ۱۹ : من به خودم می بالم که به دیگران بگویم بخشی از این سازمان هستم.
فرم در حال بارگذاری ...
[سه شنبه 1399-12-19] [ 12:01:00 ق.ظ ]
|